全國共有57所開設(shè)光學(xué)工程專業(yè)的大學(xué)參與了排名,其中排名前2的大學(xué)是浙江大學(xué)、華中科技大學(xué),以下是光學(xué)工程專業(yè)考研學(xué)校排名具體榜單,是目前比較權(quán)威的排名數(shù)據(jù),供大家參考:
| 光學(xué)工程專業(yè)考研學(xué)校排名 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)估結(jié)果 |
| 1 | 浙江大學(xué) | A+ |
| 2 | 華中科技大學(xué) | A+ |
| 3 | 天津大學(xué) | A |
| 4 | 國防科技大學(xué) | A |
| 5 | 北京理工大學(xué) | A- |
| 6 | 長春理工大學(xué) | A- |
| 7 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A- |
| 8 | 電子科技大學(xué) | A- |
| 9 | 清華大學(xué) | B+ |
| 10 | 北京工業(yè)大學(xué) | B+ |
| 11 | 北京航空航天大學(xué) | B+ |
| 12 | 南開大學(xué) | B+ |
| 13 | 上海理工大學(xué) | B+ |
| 14 | 蘇州大學(xué) | B+ |
| 15 | 南京理工大學(xué) | B+ |
| 16 | 南京郵電大學(xué) | B+ |
| 17 | 深圳大學(xué) | B+ |
| 18 | 北京交通大學(xué) | B |
| 19 | 哈爾濱工程大學(xué) | B |
| 20 | 復(fù)旦大學(xué) | B |
| 21 | 南京大學(xué) | B |
| 22 | 東南大學(xué) | B |
| 23 | 四川大學(xué) | B |
| 24 | 西安電子科技大學(xué) | B |
| 25 | 北京郵電大學(xué) | B- |
| 26 | 河北大學(xué) | B- |
| 27 | 中國計(jì)量大學(xué) | B- |
| 28 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | B- |
| 29 | 山東大學(xué) | B- |
| 30 | 中山大學(xué) | B- |
| 31 | 西北工業(yè)大學(xué) | B- |
| 32 | 西安工業(yè)大學(xué) | B- |
| 33 | 山西大學(xué) | C+ |
| 34 | 太原理工大學(xué) | C+ |
| 35 | 大連理工大學(xué) | C+ |
| 36 | 燕山大學(xué) | C+ |
| 37 | 南京航空航天大學(xué) | C+ |
| 38 | 福建師范大學(xué) | C+ |
| 39 | 暨南大學(xué) | C+ |
| 40 | 重慶大學(xué) | C+ |
| 41 | 江南大學(xué) | C |
| 42 | 江蘇大學(xué) | C |
| 43 | 江蘇師范大學(xué) | C |
| 44 | 廈門大學(xué) | C |
| 45 | 華僑大學(xué) | C |
| 46 | 南昌航空大學(xué) | C |
| 47 | 武漢大學(xué) | C |
| 48 | 解放軍理工大學(xué) | C |
| 49 | 天津理工大學(xué) | C- |
| 50 | 大連工業(yè)大學(xué) | C- |
| 51 | 南京信息工程大學(xué) | C- |
| 52 | 蘇州科技大學(xué) | C- |
| 53 | 安徽大學(xué) | C- |
| 54 | 合肥工業(yè)大學(xué) | C- |
| 55 | 中國海洋大學(xué) | C- |
| 56 | 云南師范大學(xué) | C- |
| 57 | 西北大學(xué) | C- |
說明:以上光學(xué)工程專業(yè)考研學(xué)校排名數(shù)據(jù)來源于教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心,排名還比較權(quán)威。
全國優(yōu)秀高端教育品牌學(xué)府考研精品課研發(fā)團(tuán)隊(duì),旨在為每一位考研學(xué)子提供最有效、最貼近實(shí)戰(zhàn)的考研輔導(dǎo)課程
立即預(yù)約
Copyright? 2009-2020 北京學(xué)之府教育科技有限責(zé)任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved