全國共有49所開設(shè)音樂與舞蹈學專業(yè)的大學參與了排名,其中排名前2的大學是中央音樂學院、上海音樂學院,以下是音樂與舞蹈學專業(yè)考研學校排名具體榜單,是目前比較權(quán)威的排名數(shù)據(jù),供大家參考:
| 音樂與舞蹈學專業(yè)考研學校排名 | 學校名稱 | 評估結(jié)果 |
| 1 | 中央音樂學院 | A+ |
| 2 | 上海音樂學院 | A+ |
| 3 | 中國音樂學院 | A |
| 4 | 北京舞蹈學院 | A- |
| 5 | 南京藝術(shù)學院 | A- |
| 6 | 福建師范大學 | A- |
| 7 | 首都師范大學 | B+ |
| 8 | 天津音樂學院 | B+ |
| 9 | 沈陽音樂學院 | B+ |
| 10 | 東北師范大學 | B+ |
| 11 | 星海音樂學院 | B+ |
| 12 | 四川音樂學院 | B+ |
| 13 | 西安音樂學院 | B+ |
| 14 | 中國傳媒大學 | B |
| 15 | 中央民族大學 | B |
| 16 | 南京師范大學 | B |
| 17 | 山東師范大學 | B |
| 18 | 湖南師范大學 | B |
| 19 | 廣西藝術(shù)學院 | B |
| 20 | 哈爾濱音樂學院 | B |
| 21 | 吉林藝術(shù)學院 | B- |
| 22 | 上海師范大學 | B- |
| 23 | 浙江師范大學 | B- |
| 24 | 廈門大學 | B- |
| 25 | 河南大學 | B- |
| 26 | 華南師范大學 | B- |
| 27 | 云南藝術(shù)學院 | B- |
| 28 | 北京師范大學 | C+ |
| 29 | 中國戲曲學院 | C+ |
| 30 | 上海戲劇學院 | C+ |
| 31 | 安徽師范大學 | C+ |
| 32 | 江西師范大學 | C+ |
| 33 | 西南大學 | C+ |
| 34 | 西北師范大學 | C+ |
| 35 | 中國人民大學 | C |
| 36 | 河北師范大學 | C |
| 37 | 山西大學 | C |
| 38 | 沈陽師范大學 | C |
| 39 | 曲阜師范大學 | C |
| 40 | 河南師范大學 | C |
| 41 | 華中師范大學 | C |
| 42 | 西北民族大學 | C |
| 43 | 廣州大學 | C |
| 44 | 遼寧師范大學 | C- |
| 45 | 延邊大學 | C- |
| 46 | 鄭州大學 | C- |
| 47 | 廣西師范大學 | C- |
| 48 | 西南民族大學 | C- |
| 49 | 青島大學 | C- |
說明:以上音樂與舞蹈學考研學校排名數(shù)據(jù)來源于教育部學位與研究生教育發(fā)展中心,排名還比較權(quán)威。
Copyright? 2009-2020 北京學之府教育科技有限責任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved