2020年研究生考試已經結束,在等待成績的同時,也要幫助身邊的2021小伙伴答疑解惑,能盡快把報考院校定下來!報考院校的選擇非常重要,甚至在一定程度上決定了你未來考研的成敗!學府考研老師為2021考研黨帶來“2021考研:熱門專業院校排名匯總(四十)”,希望對各位考生擇校擇專業有所幫助噢~
馬克思主義民族理論與政策專業
| 1 | 中央民族大學 | 5★ | 26 |
| 2 | 云南大學 | 5★- | 26 |
| 3 | 中南民族大學 | 4★ | 26 |
| 4 | 西南民族大學 | 4★ | 26 |
| 5 | 蘭州大學 | 4★ | 26 |
| 6 | 新疆大學 | 3★ | 26 |
| 7 | 云南民族大學 | 3★ | 26 |
| 8 | 西藏民族大學 | 3★ | 26 |
| 9 | 陜西師范大學 | 3★ | 26 |
| 10 | 貴州大學 | 3★ | 26 |
| 11 | 湖北民族學院 | 3★ | 26 |
| 12 | 廣西民族大學 | 3★ | 26 |
| 13 | 貴州民族大學 | 3★ | 26 |
民族學專業
| 1 | 中央民族大學 | 5★ | 34 |
| 2 | 四川大學 | 5★- | 34 |
| 3 | 云南大學 | 5★- | 34 |
| 4 | 蘭州大學 | 4★ | 34 |
| 5 | 中山大學 | 4★ | 34 |
| 6 | 新疆師范大學 | 4★ | 34 |
| 7 | 內蒙古大學 | 3★ | 34 |
| 8 | 新疆大學 | 3★ | 34 |
| 9 | 廈門大學 | 3★ | 34 |
| 10 | 西北民族大學 | 3★ | 34 |
| 11 | 西南民族大學 | 3★ | 34 |
| 12 | 中南民族大學 | 3★ | 34 |
| 13 | 西南大學 | 3★ | 34 |
| 14 | 南京大學 | 3★ | 34 |
| 15 | 云南民族大學 | 3★ | 34 |
| 16 | 西藏民族大學 | 3★ | 34 |
| 17 | 陜西師范大學 | 3★ | 34 |
民俗學專業
| 1 | 中國人民大學 | 5★ | 41 |
| 2 | 北京師范大學 | 5★ | 41 |
| 3 | 武漢大學 | 5★- | 41 |
| 4 | 中山大學 | 5★- | 41 |
| 5 | 中央民族大學 | 4★ | 41 |
| 6 | 復旦大學 | 4★ | 41 |
| 7 | 華東師范大學 | 4★ | 41 |
| 8 | 山東大學 | 4★ | 41 |
| 9 | 上海大學 | 3★ | 41 |
| 10 | 云南師范大學 | 3★ | 41 |
| 11 | 河南大學 | 3★ | 41 |
| 12 | 南京師范大學 | 3★ | 41 |
| 13 | 山西大學 | 3★ | 41 |
| 14 | 浙江師范大學 | 3★ | 41 |
| 15 | 西南財經大學 | 3★ | 41 |
| 16 | 中南民族大學 | 3★ | 41 |
| 17 | 云南大學 | 3★ | 41 |
| 18 | 南京農業大學 | 3★ | 41 |
| 19 | 新疆大學 | 3★ | 41 |
| 20 | 陜西師范大學 | 3★ | 41 |
人類學專業
| 1 | 北京大學 | 5★ |
| 2 | 中國人民大學 | 5★ |
| 3 | 南京大學 | 5★- |
| 4 | 中山大學 | 4★ |
| 5 | 復旦大學 | 4★ |
| 6 | 廈門大學 | 4★ |
| 7 | 清華大學 | 4★ |
| 8 | 北京師范大學 | 3★ |
| 9 | 南開大學 | 3★ |
| 10 | 中央民族大學 | 3★ |
| 11 | 中國農業大學 | 3★ |
| 12 | 華東師范大學 | 3★ |
| 13 | 山東大學 | 3★ |
| 14 | 武漢大學 | 3★ |
| 15 | 中南大學 | 3★ |
| 16 | 吉林大學 | 3★ |
| 17 | 上海大學 | 3★ |
| 18 | 華中科技大學 | 3★ |
| 19 | 湖南師范大學 | 3★ |
人口學專業
| 1 | 北京大學 | 5★ | 37 |
| 2 | 中國人民大學 | 5★ | 37 |
| 3 | 南京大學 | 5★- | 37 |
| 4 | 浙江大學 | 4★ | 37 |
| 5 | 南開大學 | 4★ | 37 |
| 6 | 復旦大學 | 4★ | 37 |
| 7 | 中山大學 | 4★ | 37 |
| 8 | 吉林大學 | 3★ | 37 |
| 9 | 四川大學 | 3★ | 37 |
| 10 | 華東師范大學 | 3★ | 37 |
| 11 | 西安交通大學 | 3★ | 37 |
| 12 | 中南財經政法大學 | 3★ | 37 |
| 13 | 中南大學 | 3★ | 37 |
| 14 | 西南財經大學 | 3★ | 37 |
| 15 | 上海大學 | 3★ | 37 |
| 16 | 廈門大學 | 3★ | 37 |
| 17 | 華中科技大學 | 3★ | 37 |
| 18 | 華中農業大學 | 3★ | 37 |
中國少數民族藝術專業
| 1 | 中央民族大學 | 5★ |
| 2 | 云南大學 | 5★- |
| 3 | 西南民族大學 | 4★ |
| 4 | 中南民族大學 | 4★ |
| 5 | 陜西師范大學 | 3★ |
| 6 | 新疆師范大學 | 3★ |
| 7 | 湖北民族學院 | 3★ |
| 8 | 西北民族大學 | 3★ |
| 9 | 北方民族大學 | 3★ |
| 10 | 西藏大學 | 3★ |
| 11 | 昆明理工大學 | 3★ |
社會學專業
| 1 | 北京大學 | 5★+ | 80 |
| 2 | 中國人民大學 | 5★ | 80 |
| 3 | 南京大學 | 5★ | 80 |
| 4 | 清華大學 | 5★ | 80 |
| 5 | 華中師范大學 | 5★- | 80 |
| 6 | 中山大學 | 5★- | 80 |
| 7 | 浙江大學 | 5★- | 80 |
| 8 | 廈門大學 | 5★- | 80 |
| 9 | 華東師范大學 | 4★ | 80 |
| 10 | 上海大學 | 4★ | 80 |
| 11 | 吉林大學 | 4★ | 80 |
| 12 | 西安交通大學 | 4★ | 80 |
| 13 | 復旦大學 | 4★ | 80 |
| 14 | 武漢大學 | 4★ | 80 |
| 15 | 南開大學 | 4★ | 80 |
| 16 | 北京師范大學 | 4★ | 80 |
| 17 | 華中科技大學 | 3★ | 80 |
| 18 | 河海大學 | 3★ | 80 |
| 19 | 中央民族大學 | 3★ | 80 |
| 20 | 山東大學 | 3★ | 80 |
外交學專業
| 1 | 北京大學 | 5★ |
| 2 | 中國人民大學 | 5★- |
| 3 | 復旦大學 | 4★ |
| 4 | 清華大學 | 4★ |
| 5 | 外交學院 | 3★ |
| 6 | 南開大學 | 3★ |
| 7 | 南京大學 | 3★ |
| 8 | 吉林大學 | 3★ |
| 9 | 云南大學 | 3★ |
| 10 | 同濟大學 | 3★ |
| 11 | 四川大學 | 3★ |
國際關系專業
| 1 | 復旦大學 | 5★ |
| 2 | 中國人民大學 | 5★ |
| 3 | 北京大學 | 5★- |
| 4 | 清華大學 | 5★- |
| 5 | 南京大學 | 5★- |
| 6 | 南開大學 | 4★ |
| 7 | 武漢大學 | 4★ |
| 8 | 外交學院 | 4★ |
| 9 | 華東師范大學 | 4★ |
| 10 | 暨南大學 | 4★ |
| 11 | 云南大學 | 4★ |
| 12 | 廈門大學 | 3★ |
| 13 | 華中師范大學 | 3★ |
| 14 | 中山大學 | 3★ |
| 15 | 吉林大學 | 3★ |
| 16 | 北京師范大學 | 3★ |
| 17 | 上海交通大學 | 3★ |
| 18 | 同濟大學 | 3★ |
| 19 | 四川大學 | 3★ |
| 20 | 國際關系學院 | 3★ |
國際政治專業
| 1 | 復旦大學 | 5★ |
| 2 | 中國人民大學 | 5★ |
| 3 | 清華大學 | 5★ |
| 4 | 北京大學 | 5★- |
| 5 | 南開大學 | 5★- |
| 6 | 吉林大學 | 5★- |
| 7 | 南京大學 | 4★ |
| 8 | 外交學院 | 4★ |
| 9 | 山東大學 | 4★ |
| 10 | 華中師范大學 | 4★ |
| 11 | 廈門大學 | 4★ |
| 12 | 武漢大學 | 4★ |
| 13 | 中山大學 | 3★ |
| 14 | 上海外國語大學 | 3★ |
| 15 | 華東師范大學 | 3★ |
| 16 | 天津師范大學 | 3★ |
| 17 | 云南大學 | 3★ |
| 18 | 同濟大學 | 3★ |
| 19 | 延邊大學 | 3★ |
| 20 | 四川大學 | 3★ |
注:上一篇文章為大家帶來部分專業,接下來會持續更新哦~
學府老師為大家講解到這里就告一段落了,更多研究生信息大家可以咨詢學府考研在線老師或掃描下方二維碼領取考研大禮包噢~

Copyright? 2009-2020 北京學之府教育科技有限責任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved