全國共有28所開設口腔醫(yī)學專業(yè)的大學參與了排名,其中排名前3的大學是北京大學、四川大學、第四軍醫(yī)大學,以下是口腔醫(yī)學專業(yè)考研學校排名具體榜單,是目前比較權威的排名數(shù)據(jù),供大家參考:
| 口腔醫(yī)學專業(yè)考研學校排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
| 1 | 北京大學 | A+ |
| 2 | 四川大學 | A+ |
| 3 | 第四軍醫(yī)大學 | A+ |
| 4 | 上海交通大學 | B+ |
| 5 | 南京醫(yī)科大學 | B+ |
| 6 | 武漢大學 | B+ |
| 7 | 中山大學 | B+ |
| 8 | 首都醫(yī)科大學 | B |
| 9 | 中國醫(yī)科大學 | B |
| 10 | 浙江大學 | B |
| 11 | 山東大學 | B |
| 12 | 天津醫(yī)科大學 | B- |
| 13 | 吉林大學 | B- |
| 14 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B- |
| 15 | 同濟大學 | B- |
| 16 | 大連醫(yī)科大學 | C+ |
| 17 | 廣西醫(yī)科大學 | C+ |
| 18 | 重慶醫(yī)科大學 | C+ |
| 19 | 西安交通大學 | C+ |
| 20 | 安徽醫(yī)科大學 | C |
| 21 | 華中科技大學 | C |
| 22 | 中南大學 | C |
| 23 | 昆明醫(yī)科大學 | C |
| 24 | 南開大學 | C- |
| 25 | 河北醫(yī)科大學 | C- |
| 26 | 溫州醫(yī)科大學 | C- |
| 27 | 蘭州大學 | C- |
| 28 | 南方醫(yī)科大學 | C- |
說明:以上口腔醫(yī)學專業(yè)考研學校排名數(shù)據(jù)來源于教育部學位與研究生教育發(fā)展中心,排名還比較權威。
Copyright? 2009-2020 北京學之府教育科技有限責任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved