人文地理專業是地理學發展到一定階段興起的一門交叉性很強的學科,日益成為地理學的研究重點,是探討各種人文現象的地理分布、擴散和變化,以及人類社會活動的地域結構的形成和發展規律的一門學科,是地理學的兩個主要分支學科之一。本專業要求畢業生掌握堅實寬廣的人文地理學基礎理論方法,具備堅實的地理學、規劃學的專業基礎和較高的外語水平,較為廣博的經濟學、社會學、管理學、建筑與工程技術學知識;掌握綜合分析與區域分析的能力和運用遙感和GIS技術的技能;了解國內外最新的專業發展動態,并能積極借鑒其長處用于科研;成為從事城市與區域及相關領域的規劃、設計、管理和研究等方面工作的復合性專業人才。
全國共有43所開設人文地理學專業的大學參與了排名,其中排名前2名的大學是北京大學、北京師范大學,以下是具體榜單,供大家參考:
人文地理學專業考研學校排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 北京大學 | A+ |
2 | 北京師范大學 | A+ |
3 | 華東師范大學 | A |
4 | 南京大學 | A- |
5 | 南京師范大學 | A- |
6 | 武漢大學 | A- |
7 | 首都師范大學 | B+ |
8 | 東北師范大學 | B+ |
9 | 福建師范大學 | B+ |
10 | 河南大學 | B+ |
11 | 中山大學 | B+ |
12 | 云南師范大學 | B+ |
13 | 蘭州大學 | B+ |
14 | 華中師范大學 | B |
15 | 湖南師范大學 | B |
16 | 華南師范大學 | B |
17 | 西北大學 | B |
18 | 陜西師范大學 | B |
19 | 遼寧師范大學 | B- |
20 | 哈爾濱師范大學 | B- |
21 | 山東師范大學 | B- |
22 | 西南大學 | B- |
23 | 貴州師范大學 | B- |
24 | 西北師范大學 | B- |
25 | 河北師范大學 | C+ |
26 | 浙江師范大學 | C+ |
27 | 安徽師范大學 | C+ |
28 | 中國海洋大學 | C+ |
29 | 青海師范大學 | C+ |
30 | 新疆大學 | C+ |
31 | 天津師范大學 | C |
32 | 河海大學 | C |
33 | 江蘇師范大學 | C |
34 | 江西師范大學 | C |
35 | 中國地質大學 | C |
36 | 湖北大學 | C |
37 | 內蒙古師范大學 | C- |
38 | 上海師范大學 | C- |
39 | 南京信息工程大學 | C- |
40 | 四川師范大學 | C- |
41 | 重慶師范大學 | C- |
42 | 云南大學 | C- |
43 | 廣州大學 | C- |
Copyright? 2009-2020 北京學之府教育科技有限責任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved